ენერგეტიკული მონაცემები საქართველოში

ელექტროენერგიის გენერაცია და ქსელში მიწოდება, მლნ. კვტ.სთ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (9 თვე)
სულ გამომუშავება 10 832.6 11 573.6 11 530.4 12 135.2 11 856.8 11 159.8 12 645.0 14 244.4 11 182.6
თბოსადგურები 2 378.7 2 235.5 2 233.0 2 114.9 2 840.4 2 820.8 2 379.6 3 387.7 2 276.0
ქარი 0.0 9.0 87.8 84.3 84.7 90.8 83.4 87.5 66.3
ჰიდროსადგურები 8 453.8 9 329.2 9 209.6 9 936.0 8 931.7 8 248.2 10 182.1 10 769.1 8 840.3
იმპორტი 699.2 478.9 1 497.2 1 508.8 1 626.5 1 610.1 2 006.2 1 533.2 601.1
ტრანზიტი 0.0 849.6 254.0 13.4 136.2 101.8 1 183.7 3 160.3 2 069.3
სულ რესურსი 11 531.8 12 902.2 13 281.6 13 657.4 13 619.5 12 871.7 15 834.9 18 937.8 13 853.0
სასადგურე დანაკარგები და ს/მ 240.1 209.0 215.3 212.7 236.5 216.0 213.7 256.3 196.5
ქსელში მიწოდება 11 291.7 12 693.2 13 066.3 13 444.7 13 383.0 12 655.7 15 621.2 18 681.4 13 656.5
ელექტროენერგიის მოხმარება, მლნ. კვტ.სთ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (9 თვე)
მომხმარებლებზე მიწოდება 10 381.8 11 026.6 11 875.3 12 584.5 12 767.6 12 157.0 13 753.1 14 181.4 9 829.0
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპანიები 9 143.4 9 798.5 10 428.6 10 772.1 9 888.9 9 698.3 10 175.4 10 439.5 7 672.2
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები 1 221.7 1 208.9 1 427.5 1 794.1 2 863.5 2 438.1 3 554.5 3 725.9 2 144.1
მ.შ. გაჩერებული ელექტროსადგურების ს/მ 16.6 19.2 19.2 18.3 15.2 20.7 23.2 16.0 12.7
ექსპორტი 659.9 559.0 685.7 588.6 243.4 153.8 391.0 971.1 1 468.2
ტრანზიტი 0.0 849.6 254.0 13.4 136.2 101.8 1 183.7 3 160.3 2 069.3
მომხმარებლებზე მიწოდება და ექსპორტი 11 041.7 12 435.3 12 815.0 13 186.5 13 147.2 12 412.6 15 327.8 18 312.7 13 366.5
ტრანსპორტირების ხარჯი 250.0 258.0 251.3 258.1 235.8 243.1 293.5 368.7 290.0
სულ მოთხოვნა დანაკარგების გათვალისწინებით 11 291.7 12 693.2 13 066.3 13 444.7 13 383.0 12 655.7 15 621.2 18 681.4 13 656.5
დეტალური მონაცემების გადმოწერა

თეთრი/კვტ.სთ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
იანვარი 13.365 13.427 13.649 12.803 13.525 14.587 15.624 18.380 14.516
თებერვალი 15.325 13.610 13.532 13.102 13.654 13.884 15.637 19.578 14.455
მარტი 14.880 8.213 12.637 12.215 13.444 18.466 16.710 18.321 13.884
აპრილი 13.635 10.570 11.356 12.118 12.993 16.089 16.953 16.803 13.738
მაისი 7.935 10.252 9.428 13.260 7.363 13.208 12.755 13.757 8.520
ივნისი 8.027 10.625 12.187 12.645 7.228 13.174 13.905 14.376 12.141
ივლისი 9.028 9.301 11.914 8.888 13.603 15.035 11.150 11.511 13.604
აგვისტო 13.638 10.003 11.149 11.905 14.284 15.465 16.050 15.234 13.644
სექტემბერი 13.673 10.120 11.781 11.611 14.837 16.639 16.959 15.153 14.337
ოქტომბერი 12.407 11.019 13.768 14.039 14.687 17.329 17.523 17.065
ნოემბერი 13.141 10.679 14.137 13.801 15.451 16.635 16.851 14.456
დეკემბერი 13.133 11.230 12.664 14.038 14.730 15.738 16.821 14.480
მონაცემების გადმოწერა

თეთრი/კვტ.სთ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
იანვარი 7.397 11.303 11.248 11.248 10.614 12.304 12.304 4.653 12.611
თებერვალი 7.397 11.303 11.248 11.248 10.614 12.304 12.304 4.653 11.506
მარტი 7.397 11.303 11.248 11.248 10.614 12.304 12.304 13.375 11.668
აპრილი 7.397 11.303 11.248 11.248 10.614 12.304 12.304 13.854 11.668
მაისი 1.170 1.170 1.496 1.818 1.818 1.358 1.857 1.857 1.857
ივნისი 1.170 1.170 1.496 1.818 1.818 1.358 1.857 1.857 1.857
ივლისი 1.170 1.170 1.496 1.818 1.818 1.358 1.857 1.857 1.857
აგვისტო 1.170 1.170 1.496 1.818 1.818 1.358 1.857 1.857 1.857
სექტემბერი 10.871 11.303 11.248 11.248 10.614 12.304 12.304 8.613 11.668
ოქტომბერი 10.871 11.303 11.248 11.248 10.614 12.304 12.304 12.368
ნოემბერი 10.871 11.303 11.248 11.248 10.614 12.304 12.304 13.049
დეკემბერი 10.871 11.303 11.248 11.248 12.304 12.304 12.304 12.913
მონაცემების გადმოწერა

თეთრი/კვტ.სთ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
იანვარი 0.592 2.045 1.771 1.778 1.843 1.944 2.072 1.789 1.795
თებერვალი 0.619 2.142 1.752 1.695 1.874 1.940 2.055 1.805 1.698
მარტი 0.578 1.998 1.860 1.813 1.905 2.161 1.091 1.755 1.995
აპრილი 0.575 2.081 1.923 1.783 2.010 2.412 1.791 1.935 1.743
მაისი 0.471 1.238 1.553 0.861 1.640 2.291 1.824 1.448 1.438
ივნისი 0.412 0.711 0.388 0.365 0.927 2.105 0.372 1.322 1.086
ივლისი 0.369 1.512 1.010 0.932 0.301 0.320 0.273 0.249 0.626
აგვისტო 0.356 1.643 1.337 1.359 1.211 0.291 0.899 0.578 0.445
სექტემბერი 0.557 1.953 1.585 1.788 1.630 2.142 2.069 1.776 1.740
ოქტომბერი 0.540 2.115 1.868 1.916 1.993 2.458 2.091 2.099
ნოემბერი 2.097 1.984 1.657 1.697 1.765 2.113 1.963 1.852
დეკემბერი 1.811 0.663 0.454 1.466 1.374 1.056 1.647 0.472
მონაცემების გადმოწერა